<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>suica &#8211; ケータイナビ</title>
	<atom:link href="https://keitai.item-get.com/item/tag/suica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://keitai.item-get.com</link>
	<description>スマホやMVNOについて</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Oct 2008 08:24:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>電子マネーで2重引き落としが明らかに</title>
		<link>https://keitai.item-get.com/item/862/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 08:24:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[おサイフ・電子マネー]]></category>
		<category><![CDATA[Edy]]></category>
		<category><![CDATA[FeliCa]]></category>
		<category><![CDATA[ICOCA]]></category>
		<category><![CDATA[PASMO]]></category>
		<category><![CDATA[suica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://keitai.item-get.com/item/862/</guid>

					<description><![CDATA[Edy,Suica,PASMO,WAON,ICOCAの主要な5つの電子マネーで、代金が2重に引き落とされるというケースがあるという話。原因は、お店での買い物に使用した時に、操作に馴れていない店員が読み取りミス時の手順を間 &#8230; <a href="https://keitai.item-get.com/item/862/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">電子マネーで2重引き落としが明らかに</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Edy,Suica,PASMO,WAON,ICOCAの主要な5つの電子マネーで、代金が2重に引き落とされるというケースがあるという話。原因は、お店での買い物に使用した時に、操作に馴れていない店員が読み取りミス時の手順を間違ってしまう為だという。</p>
<p>そんなわけなので当然、発行枚数に比例して件数と金額も上がっていて、ICOCA（398万枚）は5件で3000円という微々たるものだが、Suica（2615万枚）では149件で26万円と無視できない額になっています。4340万枚と一番普及しているEdyはなぜか件数も金額も非公表。（公表できない数字なのか？と勘ぐってしまいます。）</p>
<p>2重引き落としは店側の問題だけど、カード会社の対応も微妙。</p>
<blockquote>
<p>各社は、客側から申し出があった場合には返金するようにしているが、返金作業を店舗側に委ねているところもある。後払い式のクレジットカードなどと違い、利用者が自ら使用履歴を調べない限り、二重引き落としに気づきにくい。全額返金できたのは、パスモとワオンにとどまっている。</p>
</blockquote>
<p>[ <a href="http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081020-OYT1T00450.htm?from=top" rel="nofollow" target="_blank">YOMIURI ONLINE（読売新聞）</a> ]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>auがやっとモバイルSuicaを標準搭載</title>
		<link>https://keitai.item-get.com/item/812/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 02:21:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[au]]></category>
		<category><![CDATA[おサイフ・電子マネー]]></category>
		<category><![CDATA[FeliCa]]></category>
		<category><![CDATA[suica]]></category>
		<category><![CDATA[おサイフケータイ]]></category>
		<category><![CDATA[ケータイアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[電子マネー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://keitai.item-get.com/item/812/</guid>

					<description><![CDATA[KDDIがau「W62S」以降の機種から、モバイルSuicaのアプリをインストールした状態で販売すると発表しました。モバイルSuicaはJR東日本の路線で使える電子マネーです。 従来のau携帯電話では、EZ FeliCa &#8230; <a href="https://keitai.item-get.com/item/812/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">auがやっとモバイルSuicaを標準搭載</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" src="http://farm3.static.flickr.com/2207/2348210227_9f25dfd74f_o.jpg" width="200" height="266" alt="2348210227_9f25dfd74f_o.jpg" style="float:left; margin-right:5px;" />KDDIがau「W62S」以降の機種から、モバイルSuicaのアプリをインストールした状態で販売すると発表しました。モバイルSuicaはJR東日本の路線で使える電子マネーです。</p>
<blockquote>
<p>従来のau携帯電話では、EZ FeliCa対応機種で「モバイルSuica」アプリをダウンロードする必要がありましたが、「W62S」以降のEZ FeliCa対応機種においては、あらかじめ「モバイルSuica」アプリがインストールされているため、ダウンロードの必要がなく、入会登録のみで手軽に「モバイルSuica」をご利用いただくことができます。</p>
</blockquote>
<p>[ <a href="http://www.kddi.com/corporate/news_release/2008/0319a/index.html" rel="nofollow" target="_blank">2008年 | KDDI株式会社</a> ]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オサイフケータイ使ったことない人6割</title>
		<link>https://keitai.item-get.com/item/607/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 03:23:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界全体の話題]]></category>
		<category><![CDATA[Edy]]></category>
		<category><![CDATA[FeliCa]]></category>
		<category><![CDATA[suica]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[おサイフケータイ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://keitai.item-get.com/item/607/</guid>

					<description><![CDATA[おサイフケータイ対応機所有者（435人）に利用状況をたずねてみた。「よく利用する」14.02％（61人）、たまに利用する13.56％（59人）、「あまり利用したことはない」8.74％（38人）を合わせ、利用したことがある &#8230; <a href="https://keitai.item-get.com/item/607/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">オサイフケータイ使ったことない人6割</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>おサイフケータイ対応機所有者（435人）に利用状況をたずねてみた。「よく利用する」14.02％（61人）、たまに利用する13.56％（59人）、「あまり利用したことはない」8.74％（38人）を合わせ、利用したことがあるユーザーは36.32％（158人）で4割に満たない。残り63.68％（277人）、<strong>約6割が「まったく利用したことはない」と回答した。</strong></p></blockquote>
<blockquote><p>おサイフケータイ利用者（120人）で Suica や Edy、nanaco などの非接触 IC カードを併用しているユーザーは67.50％（81人）と、かなり多い。逆におサイフケータイを利用していないユーザーで、非接触 IC カードを利用しているユーザーは48.57％（153人）だった。</p></blockquote>
<ul>
<li>ケータイを出したりするのが面倒くさい。</li>
<li>レジが対応してたりしてなかったりしてウザイ。</li>
<li>カードの方が小さくてスマート。</li>
</ul>
<p>[ <a rel="nofollow" href="http://japan.internet.com/research/20070605/1.html" title="Japan.internet.com デイリーリサーチ - おサイフケータイ所有者の6割が「まったく利用したことはない」" target="_blank">Japan.internet.com</a> ]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
