<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>携帯 &#8211; ケータイナビ</title>
	<atom:link href="https://keitai.item-get.com/item/tag/%e6%90%ba%e5%b8%af/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://keitai.item-get.com</link>
	<description>スマホやMVNOについて</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Oct 2008 06:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>携帯のダウンロード速度、平均398kbps</title>
		<link>https://keitai.item-get.com/item/863/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 06:35:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界全体の話題]]></category>
		<category><![CDATA[キャリア]]></category>
		<category><![CDATA[ダウンロード]]></category>
		<category><![CDATA[平均]]></category>
		<category><![CDATA[携帯]]></category>
		<category><![CDATA[計測]]></category>
		<category><![CDATA[速度]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://keitai.item-get.com/item/863/</guid>

					<description><![CDATA[携帯電話のダウンロード速度を計測するインプレスR&#38;Dモバイルスピード調査の平均値が公開されました。その速度は、3キャリア平均で398kbps。だからなんだという話ですが。まあ。 [ 日経トレンディネット ]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>携帯電話のダウンロード速度を計測する<a href="http://r.impressrd.jp/mst/" rel="nofollow" target="_blank">インプレスR&amp;Dモバイルスピード調査</a>の平均値が公開されました。その速度は、3キャリア平均で398kbps。だからなんだという話ですが。まあ。</p>
<p>[ <a href="http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/news/20081023/1020274/" rel="nofollow" target="_blank">日経トレンディネット</a> ]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>携帯のダウンロード速度を計測するサイト</title>
		<link>https://keitai.item-get.com/item/861/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 08:16:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ケータイ向けネットサービス]]></category>
		<category><![CDATA[キャリア]]></category>
		<category><![CDATA[スピードテスト]]></category>
		<category><![CDATA[パケット通信]]></category>
		<category><![CDATA[携帯]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://keitai.item-get.com/item/861/</guid>

					<description><![CDATA[インプレスR&#38;Dが、携帯電話のダウンロード速度を計測するサイトをオープンしました。自分のキャリアの速度がどれくらいなのか、というちょっとした好奇心を満たせるのではないでしょうか。 [ モバイルスピード調査 ]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://keitai.item-get.com/wp-content/upload/screenshot-17.png" width="200" height="263" alt="screenshot_17.png" /></p>
<p>インプレスR&amp;Dが、携帯電話のダウンロード速度を計測するサイトをオープンしました。自分のキャリアの速度がどれくらいなのか、というちょっとした好奇心を満たせるのではないでしょうか。</p>
<p>[ <a href="http://r.impressrd.jp/mst/" rel="nofollow" target="_blank">モバイルスピード調査</a> ]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>携帯のバックアップとらない人が半分</title>
		<link>https://keitai.item-get.com/item/852/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 03:07:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界全体の話題]]></category>
		<category><![CDATA[アドレス]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[バックアップ]]></category>
		<category><![CDATA[携帯]]></category>
		<category><![CDATA[統計]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://keitai.item-get.com/item/852/</guid>

					<description><![CDATA[携帯のアドレス帳のバックアップをとっていない人が約半分。男女比では4:6。データの保存場所は、パソコンが6割でmicroSDカードなどが5割。（どちらにも保存を含む。）1割だけど、手帳に手書きでアドレスを写している人も居 &#8230; <a href="https://keitai.item-get.com/item/852/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">携帯のバックアップとらない人が半分</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="https://keitai.item-get.com/wp-content/upload/blogchkeitaibackup1.png" width="400" height="266" alt="blogchkeitaibackup.png" /></p>
<p>携帯のアドレス帳のバックアップをとっていない人が約半分。男女比では4:6。データの保存場所は、パソコンが6割でmicroSDカードなどが5割。（どちらにも保存を含む。）1割だけど、手帳に手書きでアドレスを写している人も居るというからスゴイ。</p>
<p>まあ、どんな方法であれバックアップは一応取っておいた方が後々楽です。</p>
<p>[ <a href="http://blogch.jp/up/2008/08/22100133.html" rel="nofollow" target="_blank">意識調査：携帯のアドレス帳、データ消失経験者の4割がバックアップ「取っていない」</a> ]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ドコモ社長、iPhoneは重い日本の携帯は軽いと嘘</title>
		<link>https://keitai.item-get.com/item/839/</link>
					<comments>https://keitai.item-get.com/item/839/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 06:33:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[docomo]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoneのニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>
		<category><![CDATA[孫正義]]></category>
		<category><![CDATA[悔しい]]></category>
		<category><![CDATA[携帯]]></category>
		<category><![CDATA[発売無し]]></category>
		<category><![CDATA[社長]]></category>
		<category><![CDATA[重さ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://keitai.item-get.com/item/839/</guid>

					<description><![CDATA[iPhoneについて日テレの取材に答えたドコモ社長。 「発売の可能性はない」とした上で、iPhoneを手にして「若干重いですねｗｗやはり」「日本の（携帯）は軽いですからものすごく」と述べました。 それぞれの重量比較 iP &#8230; <a href="https://keitai.item-get.com/item/839/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">ドコモ社長、iPhoneは重い日本の携帯は軽いと嘘</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>iPhoneについて日テレの取材に答えたドコモ社長。<br />
「発売の可能性はない」とした上で、iPhoneを手にして「若干重いですねｗｗやはり」「日本の（携帯）は軽いですからものすごく」と述べました。</p>
<ul>
<li>それぞれの重量比較</li>
<li>iPhone：133g</li>
<li>SH906i：135g</li>
<li>F906i：142g</li>
<li>SH906iTV：143g</li>
</ul>
<p>
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4bFclWEOFaQ&amp;hl=ja" /><embed src="http://www.youtube.com/v/4bFclWEOFaQ&amp;hl=ja" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" /></object></p>
<p>
[ <a href="http://www1.ntv.co.jp/news/wmtram/dw/300k.html?m_url=080610022&amp;n_url=111317" rel="nofollow" target="_blank">日テレNEWS24</a> ]</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://keitai.item-get.com/item/839/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>電車などでマナーモードにしない9.1%</title>
		<link>https://keitai.item-get.com/item/827/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 10:32:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界全体の話題]]></category>
		<category><![CDATA[おばちゃん]]></category>
		<category><![CDATA[マナー]]></category>
		<category><![CDATA[マナーモード]]></category>
		<category><![CDATA[モラル]]></category>
		<category><![CDATA[リサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[携帯]]></category>
		<category><![CDATA[着信音]]></category>
		<category><![CDATA[電車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://keitai.item-get.com/item/827/</guid>

					<description><![CDATA[アイシェアが調査したリサーチ結果によると、電車などの公共交通機関で携帯電話をマナーモードにせず着信音が鳴るようにしてある人が9.1%も居るという。電源を切っている人はわずか3.3%で、マナーモードにする人は85.9%。  &#8230; <a href="https://keitai.item-get.com/item/827/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">電車などでマナーモードにしない9.1%</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>アイシェアが調査したリサーチ結果によると、電車などの公共交通機関で携帯電話をマナーモードにせず着信音が鳴るようにしてある人が9.1%も居るという。電源を切っている人はわずか3.3%で、マナーモードにする人は85.9%。</p>
<p><img decoding="async" src="https://keitai.item-get.com/wp-content/upload/keitaimanababawarui.jpg" width="400" height="480" alt="keitaimanababawarui.png" /></p>
<p>着信音が鳴るようにしてあると答えたユーザーを年代性別で見ると、30~40代女性が最も多い。マナーモードに設定できないのか、あえて設定しないのかは不明ですが。</p>
<ul>
<li>1割の人が着信音が鳴る状態で電車に乗っている。</li>
<li>中年女性にそういう人が多い。</li>
</ul>
<p>電車のアナウンスを無視しているという事になるので、自己中心的な人間ということになります。注意しようものなら逆ギレしてきそうです。痴漢えん罪事件の多発する昨今、こういう女性には近寄らない・関わらないが吉でしょう。</p>
<p>[ <a href="http://blogch.jp/up/2008/04/30142340.html" rel="nofollow" target="_blank">意識調査：携帯電話マナー、20代は5人に1人が「ちょっと大袈裟すぎる」</a> ]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NTTが携帯に匂いを送れるサービスを開発中</title>
		<link>https://keitai.item-get.com/item/820/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 14:52:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[docomo]]></category>
		<category><![CDATA[NTT]]></category>
		<category><![CDATA[ドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[匂い]]></category>
		<category><![CDATA[携帯]]></category>
		<category><![CDATA[新技術]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>
		<category><![CDATA[香り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://keitai.item-get.com/item/820/</guid>

					<description><![CDATA[NTTコミュニケーションズは、香りと映像・音声を連動し再生するコンテンツを携帯電話へ配信する新たなサービス「香り通信モバイル」を開発し、携帯電話で操作する新型香り発生装置を使用したモニター利用実験を開始しました。 赤外線 &#8230; <a href="https://keitai.item-get.com/item/820/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">NTTが携帯に匂いを送れるサービスを開発中</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" src="http://farm3.static.flickr.com/2252/2396025684_d5960efd21_o.jpg" width="400" height="292" alt="2396025684_d5960efd21_o.jpg" /><br />
NTTコミュニケーションズは、香りと映像・音声を連動し再生するコンテンツを携帯電話へ配信する新たなサービス「香り通信モバイル」を開発し、携帯電話で操作する新型香り発生装置を使用したモニター利用実験を開始しました。</p>
<ul>
<li><strong>赤外線通信方式</strong></li>
<li>iモードの専用サイトへアクセス</li>
<li>香るプレイリストをダウンロード</li>
<li>専用iアプリを起動、携帯電話内蔵の赤外線通信を利用し、香り発生装置から匂いが出る。</li>
</ul>
<p>[ <a href="http://www.ntt.com/release/monthNEWS/detail/20080407.html" rel="nofollow" target="_blank">NTT Com 企業情報</a> ]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>携帯が燃える、15歳の少女が危機一髪</title>
		<link>https://keitai.item-get.com/item/819/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 08:11:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外の端末]]></category>
		<category><![CDATA[バッテリー]]></category>
		<category><![CDATA[事件]]></category>
		<category><![CDATA[事故]]></category>
		<category><![CDATA[危ない]]></category>
		<category><![CDATA[少女]]></category>
		<category><![CDATA[携帯]]></category>
		<category><![CDATA[発火]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://keitai.item-get.com/item/819/</guid>

					<description><![CDATA[15歳になるオリヴィアが、枕元に置いた携帯を充電しながら眠っていたところ、突如発火。煙の匂いで目覚めたオリヴィアは絶叫した。声に気付いた母親がオリヴィアの部屋に行ってみると、嫌な匂いが充満した部屋に、発火して無惨に溶けた &#8230; <a href="https://keitai.item-get.com/item/819/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">携帯が燃える、15歳の少女が危機一髪</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" src="https://keitai.item-get.com/wp-content/upload/moetakeitai.jpg" width="298" height="316" alt="moetakeitai.jpg" /><br />
15歳になるオリヴィアが、枕元に置いた携帯を充電しながら眠っていたところ、突如発火。煙の匂いで目覚めたオリヴィアは絶叫した。声に気付いた母親がオリヴィアの部屋に行ってみると、嫌な匂いが充満した部屋に、発火して無惨に溶けた携帯と電源プラグがあった。枕は無惨に焦げていた。</p>
<p>多くの人が寝るまで布団の中で携帯を弄り、枕元に置いたまま眠る事が多い。顔に近い場所でバッテリーが爆発したら、取り返しが付かない事故になることも・・・</p>
<p>[ <a href="http://www.stuff.co.nz/stuff/4453934a10.html" rel="nofollow" target="_blank">Melting phone a wake-up call</a> ]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ドコモが3/31から携帯の個体識別番号を通知</title>
		<link>https://keitai.item-get.com/item/817/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 08:34:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[docomo]]></category>
		<category><![CDATA[ドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[個人情報]]></category>
		<category><![CDATA[個体識別番号]]></category>
		<category><![CDATA[携帯]]></category>
		<category><![CDATA[通知]]></category>
		<category><![CDATA[通知しない]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://keitai.item-get.com/item/817/</guid>

					<description><![CDATA[ＮＴＴドコモは31日から携帯電話の「識別番号」をコンテンツ会社に通知するサービスを開始する。コンテンツ会社は識別番号を活用し、携帯でサイトを閲覧した履歴などが把握できるようになる。利用者の特性に応じた広告を提供することが &#8230; <a href="https://keitai.item-get.com/item/817/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">ドコモが3/31から携帯の個体識別番号を通知</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p>ＮＴＴドコモは31日から携帯電話の「識別番号」をコンテンツ会社に通知するサービスを開始する。コンテンツ会社は識別番号を活用し、携帯でサイトを閲覧した履歴などが把握できるようになる。利用者の特性に応じた広告を提供することができるなど、携帯向けのネットサービスを活発にするのが狙い。</p>
</blockquote>
<p>識別番号は端末ごとに割り振られている英数字で、auやSBでは前から実施しています。個体識別番号を使った簡単ログインなどで使えば有効。あとはサイトの登録時に認証で多用されるようになると思います。（mixiなどはすでに実施しています。）</p>
<p>気持ち悪いという人は、通知しない設定にする事ができます。</p>
<blockquote>
<p>iモードから<br />
  「iMenu」→「料金＆お申込・設定」→「オプション設定」→「iモードID通知設定」</p>
</blockquote>
<p>[ <a href="http://www.nttdocomo.co.jp/info/notice/page/080228_00.html" rel="nofollow" target="_blank">重要なお知らせ : 『iモードID』の提供開始について</a> ]<br />
[ <a href="http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080330AT1D280EI29032008.html" rel="nofollow" target="_blank">NIKKEI NET（日経ネット）</a> ]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>W42Kの電池パック 発熱・膨張で回収</title>
		<link>https://keitai.item-get.com/item/816/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 06:05:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[au]]></category>
		<category><![CDATA[W42K]]></category>
		<category><![CDATA[バッテリー]]></category>
		<category><![CDATA[事故]]></category>
		<category><![CDATA[回収]]></category>
		<category><![CDATA[携帯]]></category>
		<category><![CDATA[発熱]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://keitai.item-get.com/item/816/</guid>

					<description><![CDATA[auがW42Kの電池パック回収・交換を発表しました。 「W42K」に搭載している電池パック「42KYUAA」の一部において、電池パックの外部にキズやヘコミがつく程度の力が加わった場合、その後のご使用中に電池パック内部で短 &#8230; <a href="https://keitai.item-get.com/item/816/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">W42Kの電池パック 発熱・膨張で回収</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" src="http://farm4.static.flickr.com/3080/2367817807_8f41832a83_o.jpg" width="400" height="193" alt="2367817807_8f41832a83_o.jpg" /><br />
auがW42Kの電池パック回収・交換を発表しました。</p>
<p style="font: 12.0px Helvetica">
<blockquote>
<p>「W42K」に搭載している電池パック「42KYUAA」の一部において、電池パックの外部にキズやヘコミがつく程度の力が加わった場合、その後のご使用中に電池パック内部で短絡 (ショート) が発生することで、発熱・膨張し、発煙や破裂に至る可能性があることを確認いたしました。</p>
</blockquote>
<p>対象電池パック製造番号:<br />
KY-YEA, KY-YFA, KY-YGA, KY-YHA, KY-YIA, KY-YJA, KY-YKA, KY-XDA, KY-XEA, KY-XFA, KY-XGA, KY-XIA, KY-XLA, KY-WAA</p>
<p>[ <a href="http://www.au.kddi.com/news/information/au_info_20080328.html" rel="nofollow" target="_blank">KDDI au: auからのお知らせ &gt; auからのお知らせ詳細</a> ]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>携帯電話のカメラで顕微鏡「CellScope」</title>
		<link>https://keitai.item-get.com/item/814/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 07:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外の端末]]></category>
		<category><![CDATA[カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[グッズ]]></category>
		<category><![CDATA[医療]]></category>
		<category><![CDATA[携帯]]></category>
		<category><![CDATA[顕微鏡]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://keitai.item-get.com/item/814/</guid>

					<description><![CDATA[カリフォルニア大学バークレー校の研究者が開発した、携帯電話のカメラに接続してつかえる顕微鏡「Cell Scope」 おもしろグッズではなく、過疎地にいる人がこれで血液の画像を撮影して、遠方にいる医者がそれを診断するという &#8230; <a href="https://keitai.item-get.com/item/814/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">携帯電話のカメラで顕微鏡「CellScope」</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" src="http://farm3.static.flickr.com/2063/2359839799_f1a76862e4_o.jpg" width="400" height="344" alt="2359839799_f1a76862e4_o.jpg" /><br />
カリフォルニア大学バークレー校の研究者が開発した、携帯電話のカメラに接続してつかえる顕微鏡「Cell Scope」</p>
<p>おもしろグッズではなく、過疎地にいる人がこれで血液の画像を撮影して、遠方にいる医者がそれを診断するという非常に重要なアイテム。価格は75ドルということですが、白血病やマラリアなどの診断に使える性能になっているそうです。</p>
<p>[ <a href="http://www.technologyreview.com/Infotech/20433/?a=f" rel="nofollow" target="_blank">Technology Review: Remote Microscopy</a> ]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
