<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>携帯電話 &#8211; ケータイナビ</title>
	<atom:link href="https://keitai.item-get.com/item/tag/%E6%90%BA%E5%B8%AF%E9%9B%BB%E8%A9%B1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://keitai.item-get.com</link>
	<description>スマホやMVNOについて</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Nov 2012 02:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>ドコモの携帯電話全モデル一覧画像に見る、主流の変化</title>
		<link>https://keitai.item-get.com/item/1037/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 02:49:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[docomo]]></category>
		<category><![CDATA[業界全体の話題]]></category>
		<category><![CDATA[ストレート端末]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[ドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[一覧]]></category>
		<category><![CDATA[一覧画像]]></category>
		<category><![CDATA[主流]]></category>
		<category><![CDATA[全モデル]]></category>
		<category><![CDATA[変化]]></category>
		<category><![CDATA[折りたたみ携帯]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話]]></category>
		<category><![CDATA[歴史]]></category>
		<category><![CDATA[進化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://keitai.item-get.com/?p=1037</guid>

					<description><![CDATA[以下は、1987年〜2012年までのドコモの携帯電話の製品画像が一覧できる画像です。これを見ると、携帯電話の形状の流れがよく分かります。 ストレートから折りたたみへ、しばらくするとアンテナが内蔵式になり、そしてスマートフ &#8230; <a href="https://keitai.item-get.com/item/1037/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">ドコモの携帯電話全モデル一覧画像に見る、主流の変化</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>以下は、1987年〜2012年までのドコモの携帯電話の製品画像が一覧できる画像です。これを見ると、携帯電話の形状の流れがよく分かります。</p>
<p>ストレートから折りたたみへ、しばらくするとアンテナが内蔵式になり、そしてスマートフォンへと主流が変化していきます。</p>
<p><a href="https://keitai.item-get.com/wp-content/upload/2012/11/docomo_allmodel_keitaimobilephone.jpg" target="_blank" rel="lightbox[1037]"><img decoding="async" src="https://keitai.item-get.com/wp-content/upload/2012/11/docomo_allmodel_keitaimobilephone.jpg" alt="Docomo allmodel keitaimobilephone" width="500" height="auto" /></a></p>
<p><span id="more-1037"></span></p>
<p><a href="https://keitai.item-get.com/wp-content/upload/2012/11/docomo_allmodel_keitaimobilephone2.jpg" target="_blank" rel="lightbox[1037]"><img decoding="async" src="https://keitai.item-get.com/wp-content/upload/2012/11/docomo_allmodel_keitaimobilephone2.jpg" alt="Docomo allmodel keitaimobilephone2" width="500" height="auto" /></a></p>
<p>source: <a href="http://www.designboom.com/technology/docomo-phones-celebrate-20-years/" target="_blank">designboom</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三菱電機が携帯電話開発から撤退</title>
		<link>https://keitai.item-get.com/item/807/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 04:13:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[docomo]]></category>
		<category><![CDATA[業界全体の話題]]></category>
		<category><![CDATA[三菱]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話]]></category>
		<category><![CDATA[撤退]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://keitai.item-get.com/item/807/</guid>

					<description><![CDATA[三菱電機は、D705iを最後に携帯電話開発・販売事業から完全撤退をする方針を明らかにしました。これにより、5月発売予定の「D906i」は発売中止になります。 現在NTTドコモ様に納入し、販売中の機種をもちまして、当社は、 &#8230; <a href="https://keitai.item-get.com/item/807/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">三菱電機が携帯電話開発から撤退</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>三菱電機は、D705iを最後に携帯電話開発・販売事業から完全撤退をする方針を明らかにしました。これにより、5月発売予定の「D906i」は発売中止になります。</p>
<blockquote>
<p>現在NTTドコモ様に納入し、販売中の機種をもちまして、当社は、携帯電話端末の新規開発機種の投入を終了いたします。</p>
<p>なお、携帯電話端末のアフターサービスおよび電池パックD06の回収に関しましては、事業終息後も引き続き対応してまいります。 また、当社子会社で携帯電話端末の販売会社である株式会社ダイヤモンドテレコムに関しましては、引き続き携帯電話端末販売事業の拡大に努めてまいります。</p>
</blockquote>
<p>[ <a href="http://www.mitsubishielectric.co.jp/news/2008/0303-b.htm" rel="nofollow" target="_blank">事業再編に関するお知らせ</a> ]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>専用のディスクで映画が観られるケータイ</title>
		<link>https://keitai.item-get.com/item/782/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 06:17:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外の端末]]></category>
		<category><![CDATA[Spice]]></category>
		<category><![CDATA[インド]]></category>
		<category><![CDATA[光ディスク]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話]]></category>
		<category><![CDATA[映画]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://keitai.item-get.com/item/782/</guid>

					<description><![CDATA[MWC2008で、インドのSpiceというメーカーから発表されたヘンテコなケータイ。 PSPで使うUMDのような専用の光ディスクを差し込んで、映画などの動画が観られるというもの。動画はH.264でエンコードされていて、光 &#8230; <a href="https://keitai.item-get.com/item/782/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">専用のディスクで映画が観られるケータイ</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://keitai.item-get.com/wp-content/upload/spicephone-2.jpg" width="320" height="240" alt="spicephone-2.jpg"/><br />
MWC2008で、インドのSpiceというメーカーから発表されたヘンテコなケータイ。<br />
PSPで使うUMDのような専用の光ディスクを差し込んで、映画などの動画が観られるというもの。動画はH.264でエンコードされていて、光ディスクの容量は1GB。映画1本が5ドル程度で販売されるそうです。</p>
<p>
<img decoding="async" src="https://keitai.item-get.com/wp-content/upload/spicephone-3.jpg" width="320" height="240" alt="spicephone-3.jpg"/></p>
<p><a href="http://techdigest.tv/2008/02/mwc_2008_spice.html" title="" rel="nofollow" target="_blank">Spice Movie Phone has a built-in optical disc drive</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>携帯電話と脳腫瘍の因果関係は確認できず</title>
		<link>https://keitai.item-get.com/item/772/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 16:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界全体の話題]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[影響]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話]]></category>
		<category><![CDATA[研究結果]]></category>
		<category><![CDATA[脳腫瘍]]></category>
		<category><![CDATA[電磁波]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://keitai.item-get.com/item/772/</guid>

					<description><![CDATA[携帯電話の発する電磁波が脳腫瘍の原因になるという件について、東京女子医大のチームが研究結果を発表した内容によると、携帯電話の使用が脳腫瘍のなりやすさに影響を与えるとは「確認できなかった」そうです。 仮に、長期的に使用すれ &#8230; <a href="https://keitai.item-get.com/item/772/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">携帯電話と脳腫瘍の因果関係は確認できず</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="https://keitai.item-get.com/wp-content/upload/noumiso.jpg" width="320" height="212" alt="noumiso.jpg"/><br />
携帯電話の発する電磁波が脳腫瘍の原因になるという件について、東京女子医大のチームが研究結果を発表した内容によると、携帯電話の使用が脳腫瘍のなりやすさに影響を与えるとは「確認できなかった」そうです。<br />
仮に、長期的に使用すれば影響が出るとしても、携帯を手放す人は少ないでしょうけどね。</p>
<p style="font: 12.0px Helvetica">
<blockquote>
<p>チームを率いた山口直人教授（衛生学）は、最新の技術を用いて行った研究により、携帯電話の使用が脳腫瘍を引き起こすものでないとするさらなる証拠を示し、携帯電話の使用とがんに相関性がないとの結果を得たと述べた。</p>
</blockquote>
<p>[ <a href="http://jp.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idJPJAPAN-30189120080206?feedType=RSS&amp;feedName=oddlyEnoughNews" title="" rel="nofollow" target="_blank">携帯電話の使用、脳腫瘍リスク上昇につながらず＝研究 | 世界のこぼれ話 | Reuters</a> ]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>カナダでパケ死、携帯電話料金が930万円</title>
		<link>https://keitai.item-get.com/item/749/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 07:46:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界全体の話題]]></category>
		<category><![CDATA[おもしろ]]></category>
		<category><![CDATA[パケ死]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話]]></category>
		<category><![CDATA[料金]]></category>
		<category><![CDATA[料金プラン]]></category>
		<category><![CDATA[海外]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://keitai.item-get.com/item/749/</guid>

					<description><![CDATA[カナダの男性が、料金プランを詳しく理解せずに携帯電話をPCのモデム代わりにして、映画などサイズの大きいファイルをダウンロードしていたら、930万円の請求書が届いた。 男性の料金プランにはファイルのダウンロードは含まれてお &#8230; <a href="https://keitai.item-get.com/item/749/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">カナダでパケ死、携帯電話料金が930万円</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>カナダの男性が、料金プランを詳しく理解せずに携帯電話をPCのモデム代わりにして、映画などサイズの大きいファイルをダウンロードしていたら、930万円の請求書が届いた。</p>
<blockquote>
<p>男性の料金プランにはファイルのダウンロードは含まれておらず、そのことは契約書にもはっきり書かれているという。</p>
</blockquote>
<p>定額だと思っていたら・・・という話でしょうか。</p>
<p>[ <a title="カナダの男性、料金プラン知らず携帯電話代が930万円に | 世界のこぼれ話 | Reuters" href="http://jp.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idJPJAPAN-29358820071214?feedType=RSS&amp;feedName=oddlyEnoughNews" target="_blank" rel="nofollow">世界のこぼれ話 | Reuters</a> ]     </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>小型の予備携帯充電「チャージプラスネオ」</title>
		<link>https://keitai.item-get.com/item/747/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 08:12:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ケータイ周辺機器]]></category>
		<category><![CDATA[グッズ]]></category>
		<category><![CDATA[ストラップ]]></category>
		<category><![CDATA[バッテリー]]></category>
		<category><![CDATA[予備]]></category>
		<category><![CDATA[充電]]></category>
		<category><![CDATA[周辺機器]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://keitai.item-get.com/item/747/</guid>

					<description><![CDATA[携帯の充電アダプタでチャージすることができて、軽量サイズのチャージプラスに新型が登場。通常のものより3倍の充電回数になり、バッテリー容量もアップしました。 チャージプラスへの充電は3時間で、携帯への予備充電は40分となっ &#8230; <a href="https://keitai.item-get.com/item/747/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">小型の予備携帯充電「チャージプラスネオ」</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" height="289" alt="charge" src="https://keitai.item-get.com/wp-content/upload/image/32ff9706bf41_F0EB/charge.jpg" width="400" />     <br />携帯の充電アダプタでチャージすることができて、軽量サイズのチャージプラスに新型が登場。通常のものより3倍の充電回数になり、バッテリー容量もアップしました。</p>
<p>チャージプラスへの充電は3時間で、携帯への予備充電は40分となっています。   <br />サイズ：ヨコ約32mm&#215;タテ約43mm&#215;奥行き約15mm</p>
<ul>
<li><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/01a385ab.9896b025.03169044.592d5236/?pc=http%3a%2f%2fitem.rakuten.co.jp%2fkeitai%2f375-091222%2f&amp;m=http%3a%2f%2fm.rakuten.co.jp%2fkeitai%2fi%2f10164107%2f" target="_blank">チャージプラスNEO(au用)</a> </li>
<li><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/01a385ab.9896b025.03169044.592d5236/?pc=http%3a%2f%2fitem.rakuten.co.jp%2fkeitai%2f375-090126%2f&amp;m=http%3a%2f%2fm.rakuten.co.jp%2fkeitai%2fi%2f10164135%2f" target="_blank">チャージプラスNEO(FOMA&amp;SOFTBANK3G用)</a> </li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>バッテリー爆発事故はウソだった</title>
		<link>https://keitai.item-get.com/item/738/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 06:31:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界全体の話題]]></category>
		<category><![CDATA[バッテリー]]></category>
		<category><![CDATA[リチウムポリマー]]></category>
		<category><![CDATA[事故]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話]]></category>
		<category><![CDATA[真相]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://keitai.item-get.com/item/738/</guid>

					<description><![CDATA[韓国でLG携帯のバッテリーが爆発し男性が死亡したという事件ですが、どうやら証言していた同僚の男が、油圧ドリル作業車で轢いた事が原因で死亡したようです。そして、この事実を隠蔽するために、バッテリーが爆発したと証言していたと &#8230; <a href="https://keitai.item-get.com/item/738/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">バッテリー爆発事故はウソだった</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>韓国でLG携帯のバッテリーが爆発し男性が死亡したという事件ですが、どうやら証言していた同僚の男が、油圧ドリル作業車で轢いた事が原因で死亡したようです。そして、この事実を隠蔽するために、バッテリーが爆発したと証言していたとか。</p>
<p>そもそも、リチウムイオンより安全なリチウムポリマーのバッテリーが爆発したとしても、肋骨が骨折するほどの破壊力は無いみたいです。    </p>
<p>[ <a title="携帯電話バッテリー爆発死亡者、作業車に轢かれていた" href="http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=93337&amp;servcode=400&amp;sectcode=400" target="_blank" rel="nofollow">携帯電話バッテリー爆発死亡者、作業車に轢かれていた</a> ]     </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>携帯のバッテリー爆発で死亡事故</title>
		<link>https://keitai.item-get.com/item/737/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 04:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界全体の話題]]></category>
		<category><![CDATA[バッテリー]]></category>
		<category><![CDATA[リチウムイオン]]></category>
		<category><![CDATA[事故]]></category>
		<category><![CDATA[恐い]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話]]></category>
		<category><![CDATA[爆発]]></category>
		<category><![CDATA[発火]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://keitai.item-get.com/item/737/</guid>

					<description><![CDATA[韓国で携帯のバッテリーが爆発したことで死亡者が出たようです。 事故の状況からして、かなりの衝撃があったみたいです。 男性は発見時、職場の採石場で電気シャベルの横に倒れていたという。同僚は男性について、鼻から血を流し、シャ &#8230; <a href="https://keitai.item-get.com/item/737/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">携帯のバッテリー爆発で死亡事故</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" height="286" alt="explosion" src="https://keitai.item-get.com/wp-content/upload/image/b9aded9294b2_C279/explosion.jpg" width="300" />     <br />韓国で携帯のバッテリーが爆発したことで死亡者が出たようです。     <br />事故の状況からして、かなりの衝撃があったみたいです。</p>
<blockquote>
<p>男性は発見時、職場の採石場で電気シャベルの横に倒れていたという。同僚は男性について、鼻から血を流し、シャツの左ポケットに入っていた携帯電話からバッテリが溶け出していたと説明する。      </p>
<p>国立忠北大学の教授は、遺体を調査した結果、死因を携帯電話の爆発による心肺の破裂と推定した。教授によれば、遺体の肋骨や脊柱も折れていたという。</p>
</blockquote>
<p>爆発したのはLG携帯のバッテリーということですが、純正なのか非純正なのかは不明。どちらにしろ、これだけ爆発してしまうのなら、鞄に入れていようがポケットに入れていようが関係無いって感じです。</p>
<p>[ <a title="韓国で携帯電話のバッテリが爆発--男性が死亡:モバイルチャンネル - CNET Japan" href="http://japan.cnet.com/mobile/story/0,3800078151,20362024,00.htm" target="_blank" rel="nofollow">韓国で携帯電話のバッテリが爆発&#8211;男性が死亡</a> ]     </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>携帯のバイブを振動していると錯覚する症候群</title>
		<link>https://keitai.item-get.com/item/724/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 04:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界全体の話題]]></category>
		<category><![CDATA[バイブ]]></category>
		<category><![CDATA[振動]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話]]></category>
		<category><![CDATA[病気]]></category>
		<category><![CDATA[着信]]></category>
		<category><![CDATA[社会問題]]></category>
		<category><![CDATA[錯覚]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://keitai.item-get.com/item/724/</guid>

					<description><![CDATA[海外の携帯フリークの間で、携帯のバイブが振動していると勘違いしてしまう人が増えていて、社会問題化しているそうです。 重度のブラックベリー利用者であるジョナサン・ゼイバックさんは先日、最新型のブラックベリーを友人らに見せて &#8230; <a href="https://keitai.item-get.com/item/724/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">携帯のバイブを振動していると錯覚する症候群</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" height="300" alt="370098_1349" src="https://keitai.item-get.com/wp-content/upload/2007/10/370098-1349.jpg" width="300" />   <br />海外の携帯フリークの間で、携帯のバイブが振動していると勘違いしてしまう人が増えていて、社会問題化しているそうです。   </p>
<blockquote>
<p>重度のブラックベリー利用者であるジョナサン・ゼイバックさんは先日、最新型のブラックベリーを友人らに見せている最中に、いつも入れているズボンのポケットから振動を感じて思わず手を伸ばした。ブラックベリーは手で持っているから、ポケットに入っているはずがない。</p>
</blockquote>
<p>こういう状態を、幻肢痛（切断後の手や足が痛む現象）に例える人もいるそうです。</p>
<blockquote>
<p>「人は世間から隔離されることに恐怖感を抱いており、そのために社会との連絡網に気づかないうちに依存している」      <br />「重度の利用者たちは、携帯電話が自分の身体の一部と感じている」       <br />とスタンフォード大学のフォッグ技術研究所所長は指摘する。</p>
</blockquote>
<p>TVの効果音を携帯の着信と勘違いしたり、インターホンと勘違いしたりするのとは違うようです。</p>
<p>[ <a title="U.S. FrontLine" href="http://www.usfl.com/Daily/News/07/10/1011_026.asp" target="_blank" rel="nofollow">U.S. FrontLine</a> ]     </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本の携帯へのダメ出し</title>
		<link>https://keitai.item-get.com/item/707/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 14:32:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界全体の話題]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoneのニュース]]></category>
		<category><![CDATA[iPod-Touch]]></category>
		<category><![CDATA[グチ]]></category>
		<category><![CDATA[型番]]></category>
		<category><![CDATA[意味不明]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話]]></category>
		<category><![CDATA[日本の携帯]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://keitai.item-get.com/item/707/</guid>

					<description><![CDATA[日本の携帯電話がつまらない理由はどこに？ より ドコモ向けの携帯電話の新商品発売を見てみると、メーカーが一斉にに同じタイミングで新機種を投入してきます。しかも、商品は「N904i」、「F904i」、「D904i」というよ &#8230; <a href="https://keitai.item-get.com/item/707/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">日本の携帯へのダメ出し</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a title="金融・経済コラム：日本の携帯電話がつまらない理由はどこに？ - ITmedia アンカーデスク" href="http://www.itmedia.co.jp/anchordesk/articles/0709/10/news047.html" target="_blank" rel="nofollow">日本の携帯電話がつまらない理由はどこに？</a> より   </p>
<p></p>
<blockquote>
<p>ドコモ向けの携帯電話の新商品発売を見てみると、メーカーが一斉にに同じタイミングで新機種を投入してきます。しかも、商品は「N904i」、「F904i」、「D904i」というように、企業の名前（NECのNや富士通のF）とシリーズ名（904i）をくっつけただけのものであり、それだけではどんな端末か想像はつきません。</p>
<p>iPhoneであれば、iPodのようなものを想像しますし、AQUOS携帯、EXILIM携帯も、AQUOSやEXILIM搭載が特徴だということが分かります。それらに比べると、N904i、F904i、D904iのような名称はあまりに物足りない印象です。</p>
</blockquote>
<p>これは、みんな思っているんじゃないでしょうか。   <br />ドコモだけじゃないけど、型番＝商品名になっているという不思議。</p>
<p>iPod Touchで言えば、<b>MA623J/A</b>という部分が商品名になる感じです。    <br />「<b>MA623J/A</b>が新登場！」とか言われても？？？です。</p>
<p>そんだけ。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
