<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>アンケート &#8211; ケータイナビ</title>
	<atom:link href="https://keitai.item-get.com/item/tag/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://keitai.item-get.com</link>
	<description>スマホやMVNOについて</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Aug 2008 18:28:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>携帯のバックアップとらない人が半分</title>
		<link>https://keitai.item-get.com/item/852/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 03:07:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界全体の話題]]></category>
		<category><![CDATA[アドレス]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[バックアップ]]></category>
		<category><![CDATA[携帯]]></category>
		<category><![CDATA[統計]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://keitai.item-get.com/item/852/</guid>

					<description><![CDATA[携帯のアドレス帳のバックアップをとっていない人が約半分。男女比では4:6。データの保存場所は、パソコンが6割でmicroSDカードなどが5割。（どちらにも保存を含む。）1割だけど、手帳に手書きでアドレスを写している人も居 &#8230; <a href="https://keitai.item-get.com/item/852/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">携帯のバックアップとらない人が半分</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://keitai.item-get.com/wp-content/upload/blogchkeitaibackup1.png" width="400" height="266" alt="blogchkeitaibackup.png" /></p>
<p>携帯のアドレス帳のバックアップをとっていない人が約半分。男女比では4:6。データの保存場所は、パソコンが6割でmicroSDカードなどが5割。（どちらにも保存を含む。）1割だけど、手帳に手書きでアドレスを写している人も居るというからスゴイ。</p>
<p>まあ、どんな方法であれバックアップは一応取っておいた方が後々楽です。</p>
<p>[ <a href="http://blogch.jp/up/2008/08/22100133.html" rel="nofollow" target="_blank">意識調査：携帯のアドレス帳、データ消失経験者の4割がバックアップ「取っていない」</a> ]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20代に人気の着メロは環境音</title>
		<link>https://keitai.item-get.com/item/797/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 15:53:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界全体の話題]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[ケータイユーザー]]></category>
		<category><![CDATA[意識調査]]></category>
		<category><![CDATA[着メロ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://keitai.item-get.com/item/797/</guid>

					<description><![CDATA[アイシェアによる意識調査で、20代に人気の着メロは「環境音やノイズ」が話題の曲や新曲よりも上位に。10代に人気のありそうなお笑い系がワースト。会社や電車でのマナーを考えてあまり耳に残らないものをチョイスしている人が多いよ &#8230; <a href="https://keitai.item-get.com/item/797/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">20代に人気の着メロは環境音</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="https://keitai.item-get.com/wp-content/upload/20080222-tyaku-01.jpg" width="367" height="236" alt="20080222_tyaku_01.gif" /><br />
アイシェアによる意識調査で、20代に人気の着メロは「環境音やノイズ」が話題の曲や新曲よりも上位に。10代に人気のありそうなお笑い系がワースト。会社や電車でのマナーを考えてあまり耳に残らないものをチョイスしている人が多いようです。</p>
<p>
[ <a href="http://blog.ishare1.com/press/archives/2008/02/221300.html" rel="nofollow" target="_blank">アイシェア意識調査</a> ]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>携帯電話の説明書には多くの人が「不満」</title>
		<link>https://keitai.item-get.com/item/758/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 04:54:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界全体の話題]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[ケータイ]]></category>
		<category><![CDATA[マニュアル]]></category>
		<category><![CDATA[不満]]></category>
		<category><![CDATA[説明書]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://keitai.item-get.com/item/758/</guid>

					<description><![CDATA[マイボイスコムが携帯電話の説明書についてネットリサーチを行った結果、携帯電話の説明書に満足している人は約3割。残り7割の人が、「どちらでもない」か「不満足」と答えています。 満足層（「大変満足」＋「満足」）27.2％、不 &#8230; <a href="https://keitai.item-get.com/item/758/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">携帯電話の説明書には多くの人が「不満」</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>マイボイスコムが携帯電話の説明書についてネットリサーチを行った結果、携帯電話の説明書に満足している人は約3割。残り7割の人が、「どちらでもない」か「不満足」と答えています。</p>
<blockquote>
<p>満足層（「大変満足」＋「満足」）27.2％、不満層（「大変不満足」＋「不満足」）25.1％と分かれ、他ほぼ半数は「どちらでもない」としています。</p>
</blockquote>
<p>以下、回答者のコメントです。</p>
<ul>
<li>【女性・48歳】機能が多いからしかたないのかもしれないが、とにかく厚くて沢山書いてあるので全部を読むことはできない。もっと簡潔編として簡単な説明書が欲しい </li>
<li>【男性・27歳】何回か買い換えていくうちに必要ない書類の方が増えてきているので、最近は開封せずに捨てることが多い </li>
<li>【女性・41歳】機能が複雑だからか説明書もびっちり書いてあって途中で疲れる。通話・メールなどの別冊になっている方がいい </li>
<li>【女性・48歳】簡単にウエブで閲覧出来ると楽です、加齢と共に小さい字は読みづらくて説明書で見るには、辛いから </li>
</ul>
<p>分厚い・難解という意見が多いです。    <br />今はネットがあるので、こういう分厚いマニュアルを読むときはキーワード検索したくなります。できれば、ネットでも公開して欲しいですね。</p>
<p>ぶっちゃけ、（ショートカットキー以外で）説明書を読まないと使えないような、その機種独自の機能ってやつ。殆ど使った記憶がないです。   <br />イライラしてまで読まなくても良いんじゃない？</p>
<p>[ <a title="携帯電話の取扱説明書－マイボイスコムのネット調査結果" href="http://www.myvoice.co.jp/biz/surveys/11301/index.html" target="_blank" rel="nofollow">携帯電話の取扱説明書－マイボイスコムのネット調査結果</a> ] &#8211; (<a title="ケータイの取扱説明書、内容に満足しているのは約3割:モバイルチャンネル - CNET Japan" href="http://japan.cnet.com/mobile/story/0,3800078151,20365653,00.htm" target="_blank" rel="nofollow">CNET Japan</a>)     </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中高生は一日平均5時間もケータイを使う</title>
		<link>https://keitai.item-get.com/item/708/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 09:34:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界全体の話題]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[ケータイ]]></category>
		<category><![CDATA[中高生]]></category>
		<category><![CDATA[依存]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://keitai.item-get.com/item/708/</guid>

					<description><![CDATA[中高生が1日に携帯電話を利用する時間は、5時間以上が最多で25％。これに、2時間までが23％、3時間までが17％で続いた。 ケータイに振り回されていると感じる人は59％に達した。 ハマるな危険。 [ Yahoo!ニュース &#8230; <a href="https://keitai.item-get.com/item/708/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">中高生は一日平均5時間もケータイを使う</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>中高生が1日に携帯電話を利用する時間は、5時間以上が最多で25％。これに、2時間までが23％、3時間までが17％で続いた。    </p>
<p>ケータイに振り回されていると感じる人は59％に達した。</p></blockquote>
<p>ハマるな危険。</p>
<p>[ <a title="Yahoo!ニュース - ＋D Mobile - 中高生の半数以上が「ケータイに振り回されてる感じ」" href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070913-00000031-zdn_m-mobi" target="_blank" rel="nofollow">Yahoo!ニュース &#8211; 中高生の半数以上が「ケータイに振り回されてる感じ」</a> ]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>子供の携帯電話所持率</title>
		<link>https://keitai.item-get.com/item/697/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 09:38:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界全体の話題]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[中学生]]></category>
		<category><![CDATA[子供]]></category>
		<category><![CDATA[小学生]]></category>
		<category><![CDATA[所持率]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話]]></category>
		<category><![CDATA[統計]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://keitai.item-get.com/item/697/</guid>

					<description><![CDATA[高校生：91% 中学生：48% 小学生高学年：26% 小学生低学年：19% 幼稚園児：4% [小学校高学年は4人に1人がケータイ所有]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>高校生：91%<br />
中学生：48%<br />
小学生高学年：26%<br />
小学生低学年：19%<br />
幼稚園児：4%</p>
<p>[<a rel="nofollow" href="http://pc.nikkeibp.co.jp/article/NPC/20070816/279805/" title="子どもとPC＆ケータイ-小学校高学年は4人に1人がケータイ所有：日経パソコンオンライン" target="_blank">小学校高学年は4人に1人がケータイ所有</a>]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[ゆとり]5人に1人が自分のケータイ番号を覚えてない</title>
		<link>https://keitai.item-get.com/item/648/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 05:46:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界全体の話題]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[ゆとり]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://keitai.item-get.com/item/648/</guid>

					<description><![CDATA[10代から60代以上の男女400名を対象にアンケートを行ったところ、2割の人が自分の電話番号を覚えていないという結果に。性別では女性の26%の人が「覚えていない」と回答している。 [Yahoo!ニュース]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>10代から60代以上の男女400名を対象にアンケートを行ったところ、2割の人が自分の電話番号を覚えていないという結果に。性別では女性の26%の人が「覚えていない」と回答している。</p>
<p>[<a rel="nofollow" href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070628-00000011-rbb-sci" title="Yahoo!ニュース - RBB TODAY - 8割が「電話番号が覚えられない」、5人に1人が「自分の携帯番号を覚えていない」―NTT-BJ調べ" target="_blank">Yahoo!ニュース</a>]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オサイフケータイ使ったことない人6割</title>
		<link>https://keitai.item-get.com/item/607/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 03:23:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界全体の話題]]></category>
		<category><![CDATA[Edy]]></category>
		<category><![CDATA[FeliCa]]></category>
		<category><![CDATA[suica]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[おサイフケータイ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://keitai.item-get.com/item/607/</guid>

					<description><![CDATA[おサイフケータイ対応機所有者（435人）に利用状況をたずねてみた。「よく利用する」14.02％（61人）、たまに利用する13.56％（59人）、「あまり利用したことはない」8.74％（38人）を合わせ、利用したことがある &#8230; <a href="https://keitai.item-get.com/item/607/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">オサイフケータイ使ったことない人6割</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>おサイフケータイ対応機所有者（435人）に利用状況をたずねてみた。「よく利用する」14.02％（61人）、たまに利用する13.56％（59人）、「あまり利用したことはない」8.74％（38人）を合わせ、利用したことがあるユーザーは36.32％（158人）で4割に満たない。残り63.68％（277人）、<strong>約6割が「まったく利用したことはない」と回答した。</strong></p></blockquote>
<blockquote><p>おサイフケータイ利用者（120人）で Suica や Edy、nanaco などの非接触 IC カードを併用しているユーザーは67.50％（81人）と、かなり多い。逆におサイフケータイを利用していないユーザーで、非接触 IC カードを利用しているユーザーは48.57％（153人）だった。</p></blockquote>
<ul>
<li>ケータイを出したりするのが面倒くさい。</li>
<li>レジが対応してたりしてなかったりしてウザイ。</li>
<li>カードの方が小さくてスマート。</li>
</ul>
<p>[ <a rel="nofollow" href="http://japan.internet.com/research/20070605/1.html" title="Japan.internet.com デイリーリサーチ - おサイフケータイ所有者の6割が「まったく利用したことはない」" target="_blank">Japan.internet.com</a> ]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>解約したケータイを｢処分せずに持っている」が7割強</title>
		<link>https://keitai.item-get.com/item/606/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 03:12:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[業界全体の話題]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[ケータイ]]></category>
		<category><![CDATA[リサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://keitai.item-get.com/item/606/</guid>

					<description><![CDATA[マイボスコム定期アンケートによると、携帯電話、PHSの買い替えや解約経験は9割弱。 解約した携帯電話、PHSの処分方法は、処分せずに持っている人が7割もいるそうな。 持っている理由としては、「コレクションとして」が3割、 &#8230; <a href="https://keitai.item-get.com/item/606/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">解約したケータイを｢処分せずに持っている」が7割強</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>マイボスコム定期アンケートによると、携帯電話、PHSの買い替えや解約経験は9割弱。<br />
解約した携帯電話、PHSの処分方法は、処分せずに持っている人が7割もいるそうな。</p>
<p><a href="https://keitai.item-get.com/wp-content/upload/2007/06/kaikae.gif" rel="lightbox[606]"><img src='https://keitai.item-get.com/wp-content/upload/2007/06/kaikae.thumbnail.gif' title='kaikae.gif' alt='kaikae.gif' /></a></p>
<p>持っている理由としては、「コレクションとして」が3割、「僕の個人情報も漏れそうです」が3割、ほかには写真やデータを残したいなど。</p>
<p>欲しい機種が中古販売されている場合に買うか？というアンケートでは、「買わない」が7割と、中古端末にはあまり興味がない人が多い事が分かりました。</p>
<p>[ <a rel="nofollow" href="http://www.myvoice.co.jp/biz/surveys/10601/index.html" title="マイボイスコム定期アンケート（携帯電話、ＰＨＳのリサイクル）" target="_blank">マイボイスコム定期アンケート（携帯電話、ＰＨＳのリサイクル）</a> ]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>携帯ユーザー9割が「自分の携帯よりいい」と回答</title>
		<link>https://keitai.item-get.com/item/553/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 01:26:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPhoneのニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://keitai.item-get.com/item/553/</guid>

					<description><![CDATA[同社が調査対象とした、携帯電話を所有している回答者のうち90％は、現在自分が使用している携帯電話よりも優れていると回答した。 　また、回答者の40％以上が、音楽プレーヤー、Webブラウジング、ボイスメール、電話管理といっ &#8230; <a href="https://keitai.item-get.com/item/553/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">携帯ユーザー9割が「自分の携帯よりいい」と回答</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>同社が調査対象とした、携帯電話を所有している回答者のうち90％は、現在自分が使用している携帯電話よりも優れていると回答した。</p>
<p>　また、回答者の40％以上が、音楽プレーヤー、Webブラウジング、ボイスメール、電話管理といった主要機能カテゴリーにおいて自分の携帯と比べて非常に高い評価を下している。</p></blockquote>
<p>[ <a rel="nofollow" href="http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0705/25/news065.html" title="ITmedia News：iPhone、携帯ユーザーの9割が「自分のよりいい」と回答――事前調査" target="_blank">ITmedia News</a> ]</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
